
1100圓錐破碎機(jī)每小時(shí)處理量115-450噸,給料口尺寸為233mm,允許進(jìn)料粒度不過(guò)210mm,出料口大小可以在20-40mm范圍內(nèi)調(diào)節(jié),搭配電機(jī)功率為160kw,主機(jī)重量約18噸,不同廠家生產(chǎn)的設(shè)備產(chǎn)能、重量等參數(shù)方面各不相同。
1100圓錐破碎機(jī)不同廠家同型號(hào)參數(shù)對(duì)比表
| 型號(hào) | 進(jìn)料口尺寸 (mm) | 進(jìn)料粒度 (mm) | 出料口調(diào)整范圍 (mm) | 電機(jī)功率 (kw) | 處理能力 (t/h) | 重量 (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK.Y.1100 | 233 | ≤210 | 20-40mm | 160 | 200-450 | 18 |
| XGY1100D | 250 | ≤230 | 8-44 | 220 | 85-385 | 19 |
| XGY1100D II | 450 | ≤430 | 29-54 | 220 | 280-460 | 24 |
| 產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| MCH820單缸細(xì)碎圓錐破碎機(jī) | MCH820 | 34-145t/h | 90kw | 詢價(jià) |
| DLDH890單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDH890 | 185-2181t/h | 630kw | 詢價(jià) |
| DLDH870單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDH870 | 357-1512t/h | 560kw | 詢價(jià) |
| CJS600圓錐破碎機(jī) | CJS600 | 262-662t/h | 315kw | 詢價(jià) |
| SC250圓錐破碎機(jī) | SC250 | 90-396t/h | 250kw | 詢價(jià) |
| CS430圓錐破碎機(jī) | CS430 | 91-344t/h | 160kw | 詢價(jià) |
| HPS3000圓錐機(jī) | HPS3000 | 57-350t/h | 132-160kw | 詢價(jià) |
| SC160單缸圓錐細(xì)碎機(jī) | SC160 | 57-215t/h | 160kw | 詢價(jià) |
| HPS2000圓錐破碎機(jī) | HPS2000 | 35-115t/h | 90kw | 詢價(jià) |
| SC250圓錐破碎機(jī) | SC250 | 90-396t/h | 250kw | 詢價(jià) |

重慶時(shí)產(chǎn)700噸石灰石破碎生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:重慶

湖北省荊門子陵鎮(zhèn)干溝金利時(shí)產(chǎn)500噸石料廠破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北省荊門子陵鎮(zhèn)

廣西登高集團(tuán)年產(chǎn)1000萬(wàn)噸骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:廣西

四川宜賓時(shí)產(chǎn)600噸碎石生產(chǎn)線配置設(shè)備破碎物料:石灰石 砂 所在區(qū)域:四川宜賓
已有19947人成功參與