
HST750圓錐破碎機屬于單缸液壓圓錐破中的一款大型細碎設備,有H1-H3三種腔型配置,每小時產量350-2130噸,搭配電機功率750kw,整機重約35噸左右。
| 型號 | 腔型配置 | 進料口尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機功率 (kw) | 處理能力 (t/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| HST750 | H1(細) | 370 | ≥25 | 750 | 460-2130 |
| H2(中細) | 195 | ≥22 | 525-1605 | ||
| H3(超細) | 85 | ≥10 | 350-885 |
| 產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
|---|---|---|---|---|
| RC80圓錐破碎機 | RC80 | 695-2525t/h | 560-630kw | 詢價 |
| PGZ100單缸圓錐 | PGZ100 | 135-235t/h | 75-90kw | 詢價 |
| hst315單杠液壓圓錐 | hst315 | 205-1050t/h | 315kw | 詢價 |
| RC55單缸圓錐破碎機 | RC55 | 265-900t/h | 315-355kw | 詢價 |
| gp100圓錐破碎機 | gp100 | 140-520t/h | 75-90kw | 詢價 |
| DLDS430單缸液壓圓錐破碎機 | DLDS430 | 108-345t/h | 90kw | 詢價 |
| MCH840單缸液壓圓錐破碎機 | MCH840 | 101-395t/h | 250kw | 詢價 |
| HPS7000圓錐破 | HPS7000 | 395-1512t/h | 600kw | 詢價 |
| SG560S圓錐破碎機 | SG560S | 500-1380t/h | 560kw | 詢價 |
| cs440圓錐破碎機 | cs440 | 195-601t/h | 250kw | 詢價 |

重慶時產1200噸碎石生產線破碎物料:石灰石 青石 重慶當地的石灰?guī)r 所在區(qū)域:重慶

湖南張家界何家坪露天采石場生產線破碎物料:所在區(qū)域:湖南張家界

中昇東浩荊門建材時產500噸砂石生產線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北荊門

湖北省宜昌市秭歸縣水磨溪礦業(yè)時產800噸砂石生產線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北省宜昌市秭歸縣
已有19947人成功參與